
|
| 2日(1泊2日)まで | ||||
|---|---|---|---|---|
| D21 | D22 | D23 | D24 | |
| 保険金額 | 保険金額 | 保険金額 | 保険金額 | |
| 死亡・後遺障害 | 3,136万円 | 2,312万円 | 908万円 | 503万円 |
| 入院保険金 | 8,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
| 通院保険金 | 4,000円 | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 |
| 賠償責任 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 救援者費用 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
| 携行品 (1事故につき自己負担3000円) |
30万円 | 30万円 | 25万円 | 15万円 |
| 保険料 | 1,200円 | 1,000円 | 700円 | 500円 |
| 4日(3泊4日)まで | ||||
|---|---|---|---|---|
| D41 | D42 | D43 | D44 | |
| 保険金額 | 保険金額 | 保険金額 | 保険金額 | |
| 死亡・後遺障害 | 2,931万円 | 2,157万円 | 967万円 | 497万円 |
| 入院保険金 | 8,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
| 通院保険金 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
| 賠償責任 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 救援者費用 | 100万円 | 80万円 | 80万円 | 70万円 |
| 携行品 (1事故につき自己負担3000円) |
30万円 | 20万円 | 20万円 | 15万円 |
| 保険料 | 1,400円 | 1,000円 | 800円 | 600円 |
| 7日(6泊7日)まで | ||||
|---|---|---|---|---|
| D71 | D72 | D73 | D74 | |
| 保険金額 | 保険金額 | 保険金額 | 保険金額 | |
| 死亡・後遺障害 | 3,672万円 | 2,258万円 | 844万円 | 485万円 |
| 入院保険金 | 8,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
| 通院保険金 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
| 賠償責任 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 救援者費用 | 100万円 | 100万円 | 75万円 | 75万円 |
| 携行品 (1事故につき自己負担3000円) |
30万円 | 25万円 | 25万円 | 15万円 |
| 保険料 | 1,800円 | 1,300円 | 1,000円 | 700円 |
| 14日(13泊14日)まで | ||||
|---|---|---|---|---|
| D01 | D02 | D03 | D04 | |
| 保険金額 | 保険金額 | 保険金額 | 保険金額 | |
| 死亡・後遺障害 | 3,847万円 | 2,399万円 | 965万円 | 503万円 |
| 入院保険金 | 8,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
| 通院保険金 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
| 賠償責任 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 救援者費用 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 携行品 (1事故につき自己負担3000円) |
30万円 | 25万円 | 25万円 | 20万円 |
| 保険料 | 2,500円 | 1,800円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 2日(1泊2日)まで | 4日(3泊4日)まで | 7日(6泊7日)まで | 14日(13泊14日)まで | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 保険金額 | 保険金額 | 保険金額 | |||||
| 留守宅家財盗難 (1事故につき自己負担3000円) |
200万円 | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 200万円 | 100万円 |
| 保険料 | 900円 | 450円 | 1,060円 | 530円 | 1,240円 | 620円 | 1,600円 | 800円 |