|
|

※保険期間が6ヶ月以上の場合にご契約いただけます。
| 寮・ホームステイプラン | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプコード | AB3 | AB2 | AB1 | |
| 保険金額 | 傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1000万円 | |
| 治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 賠償責任(自己負担なし) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品(自己負担なし) | 60万円 | 50万円 | 30万円 | |
| (上記の内盗難等による携行品損害(注)) | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 歯科疾病治療費用 | 10万円 | 10万円 | 5万円 | |
| 保険料 | 6ヶ月まで | 115,630円 | 105,000円 | 90,160円 |
| 7ヶ月まで | 136,160円 | 123,760円 | 106,590円 | |
| 8ヶ月まで | 156,650円 | 142,510円 | 123,070円 | |
| 9ヶ月まで | 177,780円 | 161,820円 | 140,020円 | |
| 10ヶ月まで | 198,590円 | 180,830円 | 156,670円 | |
| 11ヶ月まで | 218,560円 | 199,090円 | 172,700円 | |
| 12ヶ月(1年)まで | 239,330円 | 218,080円 | 189,360円 | |
| 24ヶ月(2年)まで(*) | 478,670円 | 436,160円 | 378,720円 | |
| 36ヶ月(3年)まで(*) | 718,000円 | 654,240円 | 568,070円 | |
| 48ヶ月(4年)まで(*) | 957,340円 | 872,330円 | 757,420円 | |
| 60ヶ月(5年)まで(*) | 1,196,690円 | 1,090,430円 | 946,800円 | |
(注)携行品の保険金額が30万円を超える場合、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円が保険期間中の限度になります。
(*)1年を超えた保険期間に端日数がある場合の保険料は、代理店または弊社までお問い合わせください。
※戦争危険等免責に関する一部修正特約付帯/一時帰国中補償特約付帯(但し、保険期間3ヶ月以上の場合に限ります)
| アパート・借家プラン | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプコード | AB6 | AB5 | AB4 | |
| 保険金額 | 傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 賠償責任(滞在用) | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 生活用動産(滞在用) | 100万円 | 80万円 | 60万円 | |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 歯科疾病治療費用 | 10万円 | 10万円 | 5万円 | |
| 保険料 | 6ヶ月まで | 124,040円 | 115,550円 | 102,670円 |
| 7ヶ月まで | 145,240円 | 135,290円 | 120,400円 | |
| 8ヶ月まで | 166,440円 | 155,050円 | 138,200円 | |
| 9ヶ月まで | 188,170円 | 175,290円 | 156,420円 | |
| 10ヶ月まで | 209,630円 | 195,250円 | 174,360円 | |
| 11ヶ月まで | 230,340円 | 214,560円 | 191,730円 | |
| 12ヶ月(1年)まで | 251,770円 | 234,520円 | 209,690円 | |
| 24ヶ月(2年)まで(*) | 503,540円 | 469,030円 | 419,370円 | |
| 36ヶ月(3年)まで(*) | 755,310円 | 703,550円 | 629,050円 | |
| 48ヶ月(4年)まで(*) | 1,007,080円 | 938,070円 | 838,720円 | |
| 60ヶ月(5年)まで(*) | 1,258,860円 | 1,172,600円 | 1,048,420円 | |
(*)1年を超えた保険期間に端日数がある場合の保険料は、代理店または弊社までお問い合わせください。
※戦争危険等免責に関する一部修正特約付帯/一時帰国中補償特約付帯(但し、保険期間3ヶ月以上の場合に限ります)
| 寮・ホームステイプラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイプコード | RY3 | RY2 | RY1 | RY7 | |
| 保険金額 | 傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 賠償責任(自己負担なし) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品(自己負担なし) | 60万円 | 50万円 | 30万円 | 50万円 | |
| (上記の内盗難等による携行品損害(注)) | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 保険料 | 7日まで | 8,890円 | 7,540円 | 5,860円 | 7,120円 |
| 8日まで | 9,460円 | 8,070円 | 6,300円 | 7,650円 | |
| 9日まで | 10,090円 | 8,630円 | 6,770円 | 8,200円 | |
| 10日まで | 10,690円 | 9,170円 | 7,210円 | 8,730円 | |
| 11日まで | 11,340円 | 9,720円 | 7,650円 | 9,260円 | |
| 12日まで | 11,950円 | 10,270円 | 8,100円 | 9,800円 | |
| 13日まで | 12,640円 | 10,870円 | 8,580円 | 10,380円 | |
| 14日まで | 13,210円 | 11,370円 | 8,990円 | 10,870円 | |
| 15日まで | 13,710円 | 11,820円 | 9,350円 | 11,310円 | |
| 17日まで | 14,470円 | 12,500円 | 9,920円 | 11,980円 | |
| 19日まで | 15,710円 | 13,570円 | 10,760円 | 13,010円 | |
| 21日まで | 16,870円 | 14,600円 | 11,600円 | 14,020円 | |
| 23日まで | 17,840円 | 15,410円 | 12,170円 | 14,790円 | |
| 25日まで | 18,820円 | 16,200円 | 12,730円 | 15,540円 | |
| 27日まで | 19,660円 | 16,890円 | 13,190円 | 16,200円 | |
| 29日まで | 20,510円 | 17,560円 | 13,630円 | 16,830円 | |
| 31日まで | 21,250円 | 18,160円 | 14,030円 | 17,400円 | |
| 34日まで | 21,650円 | 18,520円 | 14,340円 | 17,740円 | |
| 39日まで | 23,670円 | 20,390円 | 16,060円 | 19,540円 | |
| 46日まで | 26,700円 | 23,170円 | 18,580円 | 22,200円 | |
| 53日まで | 30,340円 | 26,470円 | 21,530円 | 25,340円 | |
| 2ヶ月まで | 34,830円 | 30,560円 | 25,150円 | 29,270円 | |
| 3ヶ月まで | 46,170円 | 40,760円 | 34,060円 | 39,030円 | |
| 4ヶ月まで | 63,900円 | 56,740円 | 48,000円 | 54,350円 | |
| 5ヶ月まで | 81,340円 | 72,470円 | 61,720円 | 69,430円 | |
| 6ヶ月まで | 98,700円 | 88,070円 | 75,290円 | 84,370円 | |
| 7ヶ月まで | 116,280円 | 103,880円 | 89,020円 | 99,510円 | |
| 8ヶ月まで | 133,810円 | 119,670円 | 102,790円 | 114,650円 | |
| 9ヶ月まで | 151,900円 | 135,940円 | 116,950円 | 130,240円 | |
| 10ヶ月まで | 169,730円 | 151,970円 | 130,870円 | 145,590円 | |
| 11ヶ月まで | 186,820円 | 167,350円 | 144,260円 | 160,330円 | |
| 12ヶ月(1年)まで | 204,590円 | 183,340円 | 158,170円 | 175,650円 | |
| 24ヶ月(2年)まで(*) | 409,200円 | 366,690円 | 316,360円 | 351,310円 | |
| 36ヶ月(3年)まで(*) | 613,790円 | 550,030円 | 474,520円 | 526,960円 | |
| 48ヶ月(4年)まで(*) | 818,380円 | 733,370円 | 632,690円 | 702,610円 | |
| 60ヶ月(5年)まで(*) | 1,022,990円 | 916,730円 | 790,880円 | 878,280円 | |
(注)携行品の保険金額が30万円を超える場合、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円が保険期間中の限度になります。
(*)1年を超えた保険期間に端日数がある場合の保険料は、代理店または弊社までお問い合わせください。
戦争危険等免責に関する一部修正特約付帯/一時帰国中補償特約付帯(但し、保険期間3ヶ月以上の場合に限ります)
※保険期間3ヶ月以上の場合にご契約いただけます。
| アパート・借家プラン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイプコード | RY6 | RY5 | RY4 | RY8 | |
| 保険金額 | 傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 賠償責任(滞在用) | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 生活用動産(滞在用) | 100万円 | 80万円 | 60万円 | 80万円 | |
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 保険料 | 3ヶ月まで | 51,820円 | 47,680円 | 42,100円 | 45,950円 |
| 4ヶ月まで | 70,780円 | 65,180円 | 57,800円 | 62,790円 | |
| 5ヶ月まで | 89,000円 | 81,960円 | 72,880円 | 78,920円 | |
| 6ヶ月まで | 107,110円 | 98,620円 | 87,800円 | 94,920円 | |
| 7ヶ月まで | 125,360円 | 115,410円 | 102,830円 | 111,040円 | |
| 8ヶ月まで | 143,600円 | 132,210円 | 117,920円 | 127,190円 | |
| 9ヶ月まで | 162,290円 | 149,410円 | 133,350円 | 143,710円 | |
| 10ヶ月まで | 180,770円 | 166,390円 | 148,560円 | 160,010円 | |
| 11ヶ月まで | 198,600円 | 182,820円 | 163,290円 | 175,800円 | |
| 12ヶ月(1年)まで | 217,030円 | 199,780円 | 178,500円 | 192,090円 | |
| 24ヶ月(2年)まで(*) | 434,070円 | 399,560円 | 357,010円 | 384,180円 | |
| 36ヶ月(3年)まで(*) | 651,100円 | 599,340円 | 535,500円 | 576,270円 | |
| 48ヶ月(4年)まで(*) | 868,120円 | 799,110円 | 713,990円 | 768,350円 | |
| 60ヶ月(5年)まで(*) | 1,085,160円 | 998,900円 | 892,500円 | 960,450円 | |
(*)1年を超えた保険期間に端日数がある場合の保険料は、代理店または弊社までお問い合わせください。
戦争危険等免責に関する一部修正特約付帯/一時帰国中補償特約付帯(但し、保険期間3ヶ月以上の場合に限ります)
| 保険料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 7日 まで | 8日 まで | 9日 まで | 10日 まで | 11日 まで | 12日 まで | 13日 まで | 14日 まで | 15日 まで | 17日 まで |
| 対人1億円・ 対物500万円 | 5,760 | 5,760 | 6,330 | 6,330 | 6,910 | 6,910 | 7,490 | 7,490 | 7,490 | 8,070 |
| (単位:円) |
| 保険料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 19日 まで | 21日 まで | 23日 まで | 25日 まで | 27日 まで | 29日 まで | 31日 まで | 34日 まで | 39日 まで | 46日 まで |
| 対人1億円・ 対物500万円 | 8,640 | 9,210 | 9,790 | 9,790 | 10,950 | 11,520 | 11,520 | 12,090 | 13,250 | 14,400 |
| (単位:円) |
| 保険料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 53日 まで | 2ヶ月 まで | 3ヶ月 まで | 4ヶ月 まで | 5ヶ月 まで | 6ヶ月 まで | 7ヶ月 まで | 8ヶ月 まで | 9ヶ月 まで | 10ヶ月 まで |
| 対人1億円・ 対物500万円 | 15,550 | 16,710 | 20,730 | 25,350 | 29,370 | 33,410 | 37,440 | 41,470 | 45,510 | 49,530 |
| (単位:円) |
| 保険料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 11ヶ月 まで | 12ヶ月 まで |
24ヶ月 まで |
36ヶ月 まで |
48ヶ月 まで |
60ヶ月 まで |
| 対人1億円・ 対物500万円 | 53,570 | 57,600 | 115,200 | 172,800 | 230,400 | 288,000 |
| (単位:円) |
※海外渡航期間が3ヶ月以上の場合に限りご契約できます。
| 保険料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 3ヶ月 まで |
4ヶ月 まで |
5ヶ月 まで |
6ヶ月 まで |
7ヶ月 まで |
8ヶ月 まで |
9ヶ月 まで |
10ヶ月 まで |
11ヶ月 まで |
12ヶ月 まで |
| 40万円 | 4,290 | 5,240 | 6,070 | 6,900 | 7,740 | 8,570 | 9,400 | 10,240 | 11,070 | 11,900 |
| 70万円 | 7,500 | 9,170 | 10,620 | 12,080 | 13,540 | 15,000 | 16,460 | 17,920 | 19,370 | 20,830 |
| 100万円 | 10,710 | 13,090 | 15,180 | 17,260 | 19,340 | 21,430 | 23,510 | 25,590 | 27,680 | 29,760 |
| (単位:円) |
| 保険料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 24ヶ月 まで |
36ヶ月 まで |
48ヶ月 まで |
60ヶ月 まで |
| 40万円 | 23,810 | 35,710 | 47,620 | 59,520 |
| 70万円 | 41,660 | 62,500 | 83,330 | 104,160 |
| 100万円 | 59,520 | 89,280 | 119,040 | 148,800 |
| (単位:円) |